Verify convergence by pass and claim class (R209)
Generated by scripts/py/intelligence/verify_convergence.py. n = dossiers that reached this transition; changed% = share with >=1 changed line in that class; median = median lines changed across all n (0 counted for unchanged).
1208 dossiers have >=2 wake-verify commits (1 pass(es) skipped — pre-rename blob not found under the current filename).
| transition | n | material_exposures | counterparties | ownership | products | hq/ticker/ids | other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1->2 | 1207 | 52% / med 2 | 38% / med 0 | 62% / med 2 | 3% / med 0 | 3% / med 0 | 15% / med 0 |
| 2->3 | 617 | 71% / med 9 | 25% / med 0 | 72% / med 2 | 1% / med 0 | 0% / med 0 | 6% / med 0 |
| 3->4 | 207 | 66% / med 6 | 5% / med 0 | 87% / med 2 | 1% / med 0 | 0% / med 0 | 4% / med 0 |
| 4->5 | 28 | 0% / med 0 | 14% / med 0 | 54% / med 1 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 |
| 5->6 | 7 | 14% / med 0 | 0% / med 0 | 29% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 |
| 6->7 | 6 | 0% / med 0 | 17% / med 0 | 17% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 |
| 7->8 | 3 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 |
| 8->9 | 1 | 0% / med 0 | 100% / med 1 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 |
| 9->10 | 1 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 |
| 10->11 | 1 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 100% / med 2 |
| 11->12 | 1 | 100% / med 1 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 | 0% / med 0 |
Verdict (pass 3+, target-pass index >= 3)
- material_exposures: NON-CONVERGENT — pass-3+ change rate 66% (n=872)
- counterparties: CONVERGES — pass-3+ change rate 20% (n=872)
- ownership: NON-CONVERGENT — pass-3+ change rate 74% (n=872)
- products: CONVERGES — pass-3+ change rate 1% (n=872)
- hq/ticker/ids: CONVERGES — pass-3+ change rate 0% (n=872)
- other: CONVERGES — pass-3+ change rate 5% (n=872)
Sub-class breakdown: material_exposures (R210)
| transition | slug-added | slug-removed | band-changed | role-changed | basis-source-only | reorder-only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1->2 | 109 | 358 | 2366 | 2507 | 33 | 35 |
| 2->3 | 12 | 64 | 2025 | 1851 | 25 | 21 |
| 3->4 | 2 | 42 | 623 | 569 | 33 | 2 |
| 4->5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5->6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 6->7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7->8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8->9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9->10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10->11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11->12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sub-class breakdown: ownership (R210)
| transition | holder-added | holder-removed | share-changed | wording-only | structural |
|---|---|---|---|---|---|
| 1->2 | 483 | 4 | 6 | 1098 | 1011 |
| 2->3 | 71 | 16 | 9 | 262 | 871 |
| 3->4 | 18 | 7 | 6 | 83 | 314 |
| 4->5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 |
| 5->6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6->7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7->8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8->9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9->10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10->11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11->12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Substantive vs. churn, pass 3+ (R210)
pass-3+ substantive-vs-churn (material_exposures + ownership combined): 236/6962 substantive (slug/holder added or removed) = 3%, 6726/6962 churn (band/role/basis-source/reorder/share/wording/structural) = 97%.
Flip-flops: A->B->A within a dossier (R210)
Per-material band value and per-holder share value tracked across ALL of a dossier's wake-verify passes (not just consecutive pairs); counted whenever a value returns to one seen earlier after having changed away from it.
17 total flip-flop(s) across 13 dossier(s).
| slug | material band flips | ownership share flips | total |
|---|---|---|---|
| konecranes | 3 | 0 | 3 |
| inficon | 0 | 2 | 2 |
| verbund | 2 | 0 | 2 |
| amd | 0 | 1 | 1 |
| central-asia-metals | 0 | 1 | 1 |
| enr-de | 0 | 1 | 1 |
| jmat-l | 0 | 1 | 1 |
| sha-de | 0 | 1 | 1 |
| china-northern-rare-earth | 0 | 1 | 1 |
| jiangxi-copper | 0 | 1 | 1 |
10 dossiers with the most verify passes
| slug | passes | per-pass total lines changed |
|---|---|---|
| ball-corporation | 12 | 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1 |
| arcelormittal-kryvyi-rih | 8 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| bannerman-energy | 8 | 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 |
| bear-creek-mining | 7 | 12, 1, 1, 1, 0, 0 |
| kalray | 7 | 8, 0, 7, 0, 0, 4 |
| cos-targoviste | 7 | 0, 23, 1, 0, 15, 0 |
| agropolychim | 6 | 0, 12, 3, 4, 3 |
| airbus | 5 | 20, 43, 1, 0 |
| amk-group | 5 | 4, 1, 23, 0 |
| ams-osram | 5 | 2, 1, 17, 1 |